В рамках регулярной подписки клиентам предоставляется доступ к разделам «Регулярные отчёты», «Котировки MMI» и «Новости» – в том числе к ретроспективным данным по соответствующим разделам.
Рынок | Регулярный отчет | Количество отчетов (годовой сервис) | Прайс 2025 г., руб. |
Рынок удобрений (new)* | Ежемесячный обзор по рынкам азотных удобрений | 12 | 300 000 |
Ежемесячный обзор по рынкам калийных удобрений | 12 | 300 000 | |
Ежемесячный обзор по рынкам фосфорных удобрений | 12 | 300 000** | |
Ежемесячный сводный обзор по рынкам удобрений | 12 | 747 000*** | |
Ежеквартальный обзор рынка удобрений | 4 | 549 600 | |
Еженедельный кросс-обзор по рынкам удобрений | 52 | 420 000 | |
Плоский прокат | Ежемесячный обзор рынка г/к плоского проката и сляба | 12 | 115 800 |
Ежемесячный обзор рынка х/к плоского проката | 12 | 115 800 | |
Ежемесячный обзор рынка плоского проката с покрытиями (оцинкованным и полимерными) | 12 | 115 800 | |
Ежемесячный сводный обзор рынков плоского проката (г/к, х/к, оц, с полимерными покрытиями) | 12 | 295 800 | |
Ежеквартальный обзор рынка плоского проката (г/к, х/к, оц, с полимерными покрытиями) | 4 | 386 400 | |
Трубы | Ежемесячный обзор рынка труб конструкционного назначения | 12 | 115 800 |
Ежемесячный обзор рынка труб малого и среднего диаметра для ТЭК (НГП, OCTG) | 12 | 115 800 | |
Ежемесячный обзор рынка труб для магистральных трубопроводов (ТБД) | 12 | 115 800 | |
Ежемесячный сводный обзор рынков труб (ВГП, Профиль, НГП, OCTG, ТБД) | 12 | 295 800 | |
Ежеквартальный обзор рынков труб (ВГП, Профиль, НГП, OCTG, ТБД) | 4 | 386 400 | |
Полуфабрикаты | Ежемесячный обзор рынка сляба, чугуна и квадратной заготовки | 12 | 278 400 |
Сортовой прокат | Ежемесячный обзор рынка арматуры и квадратной заготовки | 12 | 115 800 |
Ежемесячный обзор рынка фасонного проката | 12 | 115 800 | |
Ежемесячный обзор рынка катанки, проволоки и метизов | 12 | 278 400 | |
Ежемесячный сводный обзор рынков сортового проката | 12 | 433 800 | |
Ежеквартальный обзор рынков длинномерного проката и метизов | 4 | 386 400 | |
Мировой рынок | Статистический сервис по мировой торговле: 239 стран, 21 товарный рынок | - | от 414 000 рублей в год (окончательная стоимость формируется индивидуально в зависимости от покрытия стран и рынков) |
ESG | Ежеквартальный аналитический отчет по «зеленой металлургии». Углеродный рейтинг MMI | 4 | 301 800 |
ЖРС | Ежемесячный обзор рынка железорудного сырья | 12 | 115 800 |
Ежеквартальный обзор рынка железорудного сырья | 4 | 347 400 | |
Уголь и кокс | Ежемесячный обзор рынка коксующегося угля и кокса | 12 | 115 800 |
Ежеквартальный обзор рынка коксующегося угля и кокса | 4 | 347 400 | |
Лом | Еженедельный обзор рынка стального лома | 52 | 181 200 |
Ежемесячный обзор рынка стального лома | 12 | 115 800 | |
Ежеквартальный обзор рынка стального лома | 4 | 347 400 | |
Энергетический уголь | Ежемесячный обзор рынка энергетического угля | 12 | 132 600 |
Ежеквартальный обзор рынка энергетического угля | 4 | 347 400 | |
Нержавеющий прокат | Ежемесячный обзор рынка плоского нержавеющего проката | 12 | 278 400 |
Ферросплавы | Ежемесячный обзор рынка крупнотоннажных ферросплавов | 12 | 278 400 |
Все | Еженедельный кросс-обзор металлургических рынков | 52 | 241 500 |
Ежемесячное обновление базы данных по себестоимости металлургических переделов | 12 | 181 200 |
* Статистическая информация доступна за период с 01.07.2024
** Подписка возможна с 01.12.2024.
*** До 01.12.2024 в рамках сводного обзора предоставляются обзоры по рынкам азотных и калийных удобрений, после 01.12.2024 к ним добавляется обзор по рынку фосфорных удобрений.